开题序号 | 学号 | 姓名 | 专业(领域)名称 | 专家面试(80%) | 学科综合水平笔试(20%) | 综合考核成绩 | 考核结果 | 备注 |
1 | B2312227 | 赵奔程 | 环境科学与工程 | 82.7 | 81.0 | 82.4 | 通过 |
|
2 | B2312223 | 王亚辉 | 环境科学与工程 | 73.7 | 87.0 | 76.4 | 暂缓通过 |
|
3 | B2312220 | 吴苏琴 | 环境科学与工程 | 87.0 | 84.0 | 86.4 | 通过 |
|
4 | B2312230 | 王义文 | 环境科学与工程 | 73.7 | 83.0 | 75.6 | 暂缓通过 |
|
5 | B2312224 | 田笑言 | 环境科学与工程 | 86.7 | 94.0 | 88.2 | 通过 |
|
6 | B2312226 | 苏楠 | 环境科学与工程 | 81.7 | 84.0 | 82.2 | 通过 |
|
7 | B2312229 | 刘璐 | 环境科学与工程 | 89.3 | 93.0 | 90.0 | 通过 |
|
8 | B2312222 | 陈俊江 | 环境科学与工程 | 82.0 | 87.0 | 83.0 | 通过 |
|
9 | B2312228 | 夏缇萱 | 环境科学与工程 | 82.0 | 96.0 | 84.8 | 通过 |
|
10 | B2312225 | 赵怀全 | 环境科学与工程 | 83.7 | 79.0 | 82.8 | 通过 |
|
11 | B2312219 | 马新楠 | 环境科学与工程 | 87.3 | 90.0 | 87.8 | 通过 |
|
12 | B2312218 | 韦庄鑫 | 环境科学与工程 | 88.3 | 82.0 | 87.0 | 通过 |
|
13 | B2312231 | 罗润梅 | 环境科学与工程 | 80.0 | 92.0 | 82.4 | 通过 |
|
14 | B2312217 | 冯硕 | 环境科学与工程 | 86.7 | 86.0 | 86.6 | 通过 |
|
15 | B2312215 | 袁子喻 | 环境科学与工程 | 84.3 | 84.0 | 84.2 | 通过 |
|
16 | B2312232 | 刘红 | 环境科学与工程 | 82.3 | 88.0 | 83.4 | 通过 |
|
17 | B2312221 | 于波 | 环境科学与工程 | 79.3 | 81.0 | 79.7 | 暂缓通过 |
|
18 | B2312216 | 陈春艳 | 环境科学与工程 | 82.3 | 96.0 | 85.1 | 通过 |
|
公示期间,如对考核结果有异议,请于2024年11月11日前向学院反映。联系电话:88790187。
欧博平台欧博平台
2024.11.8